Тип приводов | пневматический |
|
Управление кондуктором | ручное |
|
Давление воздуха в пневмосети, не более | 0,6 | МПа |
Расход воздуха на одно изделие, не более | 2 | м3 |
Рекомендуемое сечение пневмопровода | ДУ20(не менее ДУ15) |
|
Габаритные размеры | 16280x3870x1180 | мм |
Масса, не более | 12 | т |
Потребляемая мощность, не более | 0,5 | кВт |
Электропитание: род тока частота тока напряжение |
Переменный 50±2 220±22 |
Гц В |
Средняя наработка на отказ, не менее | 10000 | ч |
Средний срок службы, не менее | 10 | лет |
Технические характеристики могут быть изменены под условия заказчика.