Привод вращения | электромеханический |
|
Давление питающей пневмосети | от 0.4 до 0.6 | МПа |
Угол поворота каретки | 360 | град |
Установленная мощность, не более | 1,5 | кВт |
Напряжение питающей сети | 380±38 | В |
Частота | 50±1 | Гц |
Габариты | 3730х1000х1565 | мм |
Масса, не более | 775 | кг |
Средняя наработка на отказ, не менее | 10000 | ч |
Средний срок службы, не менее | 10 | лет |
Технические характеристики могут быть изменены под условия заказчика.