Механизм фиксации изделия | пневматический |
|
Привод перемещения портала | электромеханический |
|
Принцип слежения за сварным швом | механический |
|
Тип сварных швов | стыковой/нахлесточный/тавровый |
|
Количество сварочных аппаратов на портале | 1 | шт |
Давление в пневмосети, не более | 0,55 | МПа |
Скорость передвижения портала | 05…8,0 | м/мин |
Скорость сварки | 0,5…1,8 | м/мин |
Габаритные размеры | 18700x3900x2600 | мм |
Масса, не более | 16,5 | т |
Потребляемая мощность, не более | 72 | кВА |
Электропитание: род тока частота тока напряжение в силовой цепи |
переменный, трехфазный 50±2 380±38/220±22 |
Гц В |
Средняя наработка на отказ, не менее | 10000 | ч |
Средний срок службы, не менее | 10 | лет |
Технические характеристики могут быть изменены под условия заказчика.