Усилие на штоке гидрострубцины | 500 | кН |
Угол поворота стрелы крана | 270 | град |
Габаритные размеры радиально-сверлильного станка | 2665х1030х3430 | мм |
Габаритные размеры гидростанции | 700х670х820 | мм |
Высота крана-укосины | 3250 | мм |
Радиус поворота стрелы урана | 2500 | мм |
Давление в гидросистеме, не более | 19 | МПа |
Напряжение питающей электросети | 380±38 | В |
Частота питающей электросети | 50±1 | Гц |
Общая потребляемая мощность, не более | 40 | кВт |
Номинальное давление на гидростанции | 250 | бар |
Средняя наработка на отказ, не менее | 10000 | ч |
Средний срок службы, не менее | 10 | лет |
Технические характеристики могут быть изменены под условия заказчика.