Привод вращения | электромеханический |
|
Привод прижимов | пневматический |
|
Время на выставление и фиксацию всех элементов опор котла, не более | 20 | мин |
Скорость вращения стола, не более | 4,7 | об/мин |
Давление питающей пневмосети | от 0.4 до 0.6 | МПа |
Угол поворота каретки | ±90 | град |
Установленная мощность, не более | 0,75 | кВт |
Напряжение питающей сети | 380±38 | В |
Частота питающей сети | 50±1 | Гц |
Габариты | 2237х928х1500 | мм |
Масса, не более | 657 | кг |
Средняя наработка на отказ, не менее | 10000 | ч |
Средний срок службы, не менее | 10 | лет |
Технические характеристики могут быть изменены под условия заказчика.