Тип привода вращения рамы поворотной | электромеханический |
|
Тип привода прижимных устройств | пневмомеханический |
|
Скорость вращения рамы поворотной, не более | 3,0 | об/мин |
Направление вращения | Реверсивное |
|
Потребляемая мощность, не более | 1,1 | кВА |
Давление пневмосети | от 0.4 до 0.6 | МПа |
Напряжение питающей сети | 380±38 | В |
Частота питающей сети | 50±1 | Гц |
Габариты | 3730х1000х1565 | мм |
Масса, не более | 775 | кг |
Средняя наработка на отказ, не менее | 10000 | ч |
Средний срок службы, не менее | 10 | лет |
Технические характеристики могут быть изменены под условия заказчика.