Количество устанавливаемых котлов | 1 | шт |
Рабочее давление в гидросистеме | 20 (200) | Мпа (кгс/см2) |
Производительность насоса гидроэлектростанции | 11,1 | лит./мин. |
Мощность привода насоса гидроэлектростанции | 4 | кВт |
Мощность привода подъемника телескопического | 1,5 | кВт |
Количество подъемников телескопических | 4 | шт |
Суммарная мощность приводов подъемников телескопических | 6 | кВт |
Суммарная мощность приводов | 10 | кВт |
Питание сети | 380/50 | В/Гц |
Высота хода площадок телескопических | 2580 | мм |
Высота подъемников телескопических с площадками над уровнем пола в нижнем положении | 2100 | мм |
Высота пола площадок в рабочем положении | 3480 | мм |
Высота площадок в рабочем положении с перилами | 4680 | мм |
Габаритные размеры, не более | 20850х7900х4700 | мм |
Масса, не более | 48000 | кг |
Технические характеристики могут быть изменены под условия заказчика.