Тип привода перемещения рамы и котла | электрогидравлический |
|
Тип привода кантования котла | электромеханический |
|
Тип приводов прижимов рамы | пневматический |
|
Диапазон продольного перемещения котла | 150 | мм |
Диапазон вертикального перемещения котла | 140 | мм |
Диапазон поперечного перемещения рамы | 140 | мм |
Скорость вращения роликов кантователя котла | 2,5 | об/мин |
Диаметр роликов кантователя котла | 450 | мм |
Количество приводных роликов кантователя котла | 2 | шт |
Давление в питающей пневмосети | 4,5…6,5 | бар |
Давление в рабочей гидросистеме | 16 | МПа |
Потребляемая мощность стенда, не более | 6,5 | кВт |
Габаритные размеры (без системы измерения), не более | 9350х5600х1470 | мм |
Максимальная масса котла с установленными элементами, не более | 25000 | кг |
Масса (без системы измерения), не более | 10500 | кг |
Технические характеристики могут быть изменены под условия заказчика.