Диаметр сверления в стали | 80 | мм |
Диаметр сверления в чугуне | 100 | мм |
Крутящий момент шпинделя | 1600 | Нм |
Осевое усилие на шпинделе | 32000 | Н |
Мощность двигателя главного привода | 7,5 | кВт |
Напряжение питания | 380±38 | В |
Частота вращения шпинделя | 9-1800 | об/мин |
Количество частот вращения шпинделя | 24 |
|
Подачи шпинделя в минуту | 2-1600 | мм/мин |
Конус шпинделя | IS050 |
|
Габаритные размеры станка | 4180×1280×4200 | мм |
Масса станка | 12000 | кг |
Габаритные размеры стенда | 16100×4750×4200 | мм |
Масса стенда, не более | 28300 | кг |
Средняя наработка на отказ, не менее | 10000 | ч |
Средний срок службы, не менее | 10 | лет |
Технические характеристики могут быть изменены под условия заказчика.