Тип привода подъемника ножничного | гидравлический |
|
Тип привода механизма вращения | электромеханический |
|
Направление вращения | реверсивное |
|
Время раскрытия/закрытия кантователя | 3…5 | с |
Время подъема/опускания подъемника ножничного | 20 | с |
Частота вращения изделия, не менее | 2,5 | об/мин |
Угол поворота узла вращения | 360 | град |
Тип привода механизма открытия/закрытия | пневматический |
|
Высота подъема рамы | 1900 | мм |
Напряжение питающей цепи | 380 | В |
Частота тока | 50 | Гц |
Давление питающей пневмосети | 0,4…0,6 | МПа |
Потребляемая мощность | 6 | кВт |
Габаритные размеры пульта управления | 250×250×900 | мм |
Габаритные размеры кантователя в нижнем положении подъемника, не более | 4520×2060×1750 | мм |
Максимальная грузоподъемность | 3800 | кг |
Масса, не более | 2500 | кг |
Средняя наработка на отказ, не менее | 10000 | ч |
Средний срок службы, не менее | 10 | лет |
Технические характеристики могут быть изменены под условия заказчика.