Кантователь предназначен для удержания, подъема/опускания и кантования на 360° рам грузовых вагонов длиной от 10 до 20 м на рабочих позициях сварки рамы, установки настила пола и установки тормозного оборудования на раму.
Тип привода механизма вращения | электромеханический |
|
Направление вращения | реверсивное |
|
Скорость вращения | 1,2 | об/мин |
Угол поворота узла вращения | 360 | град |
Позиционирование рамы | бесступенчатое |
|
Тип привода механизма фиксации рамы | пневматический |
|
Режим управления | Ручной |
|
Тип привода механизма подъема-опускания | электромеханический |
|
Скорость подъема центров | 1,3 | м/мин |
Рабочий вертикальный ход центров | 1200 | мм |
Высота оси вращения: Минимальная Максимальная |
750 1950 |
мм мм |
Грузоподъемность, не более | 15000 | кг |
Потребляемая мощность, не более | 25 | кВт |
Габаритные размеры стойки ведущей, не более (Д×Ш×В) | 1455×2330×3207 | мм |
Габаритные размеры стойки ведомой, не более (Д×Ш×В) | 1876×2330×3207 | мм |
Габаритные размеры кантователя, не более (Д×Ш×В) | 23320×2330×3207 | мм |
Масса, не более | 6570 | кг |
Средняя наработка на отказ, не менее | 10000 | ч |
Средний срок службы, не менее | 10 | лет |
Технические характеристики могут быть изменены под условия заказчика.