Тип привода механизма вращения | электромеханический |
|
Направление вращения | реверсивное |
|
Способ закрепления изделия | ручной/механический |
|
Скорость вращения | 1,48 | об/мин |
Угол поворота узла вращения | 360 | град |
Тип привода механизма подъема-опускания | электромеханический |
|
Скорость подъема центров | 1,44 | м/мин |
Грузоподъемность (без учета массы спутника), не менее | 4000 | кг |
Рабочий вертикальный ход | 1250 | мм |
Потребляемая электрическая мощность, не более | 12 | кВт |
Высота оси вращения: минимальная максимальная |
750 2000 |
мм мм |
Габаритные размеры стойки ведущей, ведомой, не более (Д×Ш×В) | 1500×1000×3000 | мм |
Габаритные размеры стойки кантователя, не более (Д×Ш×В) | 16000×3500×3200 | мм |
Средняя наработка на отказ, не менее | 10000 | ч |
Средний срок службы, не менее | 10 | лет |
Технические характеристики могут быть изменены под условия заказчика.