Тип привода механизма вращения | электромеханический |
|
Скорость вращения, не более | 0,5 | об/мин |
Угол поворота узла вращения | ±90 | град |
Тип привода механизма подъема-опускания | электромеханический |
|
Скорость подъема, не более | 0,9 | м/мин |
Грузоподъемность, не менее | 17000 | кг |
Рабочий вертикальный ход | 1200 | мм |
Максимальный вертикальный ход | 1300 | мм |
Высота адаптера от пола, в диапазоне | 870…2070 | мм |
Высота оси вращения: — минимальная — максимальная |
700 1900 |
мм мм |
Число оборотов грузоподъемного винта | 75,4 | об/мин |
Мощность привода подъема (одна стойка) | 15 | кВт |
Тип привода механизма зажима кузова | механический |
|
Ход пневмоцилиндров | 250 | мм |
Мощность привода вращения кузова | 0,55 | кВт |
Частота вращения кузова | 0,3 | об/мин |
Мощность привода вращения стоек (одна стойка) | 1,5 | кВт |
Частота вращения стоек | 0,75 | об/мин |
Габаритные размеры стойки стационарной, передвижной, (ДхШхВ) | 2193х3950х3900 | мм |
Габаритные размеры кантователя, не более (ДхШхВ) | 24430х3950х3900 | мм |
Масса, не более | 21917 | кг |
Средняя наработка на отказ, не менее | 10000 | ч |
Средний срок службы, не менее | 10 | лет |
Технические характеристики могут быть изменены под условия заказчика.