Максимальный диаметр заклепки | 25 | мм |
Усилие на штоке гидрострубцины | 400 | кН |
Давление в гидросистеме | 19 | МПа |
Тип привода механизма вращения кантователя | электромеханический |
|
Направление вращения | реверсивное |
|
Угол вращения хребтовой балки в кантователе | 360 | град. |
Скорость перемещения цепи кантователя | 1,4 | м/мин |
Грузоподъемность кантователя | 6000 | кг |
Угол поворота стрелы крана | 270 | град. |
Потребляемая мощность | 40,5 | кВт |
Габаритные размеры, не более | 20100х4400х3600 | мм |
Масса, не более | 4200 | кг |
Средняя наработка на отказ, не менее | 10000 | ч |
Средний срок службы, не менее | 10 | лет |
Технические характеристики могут быть изменены под условия заказчика.