Давление сжатого воздуха в питающей магистрали | От 0,65 до 0,95 (от 6,5 до 9,5) | МПа (кгс/см2) |
Класс чистоты сжатого воздуха питающей магистрали — [6:4:4] по ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016: — концентрация твердых частиц, не более — температура точки росы, не более — концентрация масел, не более | 5 + 3 5 | мг/м3 °С мг/м3 |
Диапазон измерения давления | От 0 до 1,0 (от 0 до 10,0) | МПа (кгс/см2) |
Предел допускаемого значения абсолютной погрешности измерения давления | ± 0,005 (0,05) | МПа (кгс/см2) |
Испытательное давление | 0,40 ± 0,01 (4,0 ± 0,1) | МПа (кгс/см2) |
Диапазон измерения интервалов времени | От 0 до 180 | с |
Предел допускаемого значения абсолютной погрешности измерения интервалов времени | ± 1,0 | с |
Электропитание от сети переменного тока: — напряжение — частота | 220±22 50 | В Гц |
Потребляемая мощность, не более | 0,25 | кВт |
Диапазон рабочих температур | От +10 до +35 | °С |
Габаритные размеры (ДхШхВ), не более: — Стенд ремонта и испытания тормозного цилиндра; — Подставка под тормозной цилиндр | 1600х850х1650 550х1200х450 | мм мм |
Масса, не более: — Стенд ремонта и испытания тормозного цилиндра; — Подставка под тормозной цилиндр | 500 100 | кг кг |
Технические характеристики могут быть изменены под условия заказчика.